開発製造事例
| ・自動機コントロールボード: | 多チャンネルサーボ・温度測定、SIO、DIO、カウンタ、交流制御出力 |
| ・計測・演算ボード: | マイクロボルト計測、AD変換、演算処理、メカ機構制御 |
| ・モータ制御基板: | 小型モータの速度、方向、位置制御。電波リモコン遠隔制御。超低消費電力。 |
| ・LED照明基板: | 屋外照明用LED基板。多色モデル |
| ・蓄電池定電流放電制御装置: | 蓄電池の放電特性測定。DC2ボルト、キロアンペアの定電流制御。 |
| ・微弱光の位相制御装置: | PMT(光電子増倍管)で微弱光検出。ミラー制御で位相を制御。 |
| ・FFT演算判定機: | 円柱状部品のひずみ測定。真円性をFFT演算で抽出。 |
| ・その他: | 照明器具特性測定装置、音声同期型LED情報表示システム、多重伝送システム |
